厂商指导价 | 2250.00万 | 2 ~. X& v9 }6 {9 n Z" f | ||
本地最低报价 | 暂无报价 ! ?7 N$ j4 {9 U4 U$ `, R1 C | ; c9 d5 V7 g' C" ? | $ x/ P) d8 k7 a: p |
基本参数 | ||||||
法拉利 | 8 T1 Y: \6 s4 n# u: Q5 @ | |||||
跑车 | & b% Z' ]' N: h4 n. U | |||||
发动机+ V' Q. X% c0 X0 r1 ] | 6.3L 800马力 V12 | 0 E0 {$ _6 h5 o* F* N7 v/ v9 ^( q4 c | 5 G1 j" R- x6 N6 P | |||
7挡双离合 $ d& a- p7 c$ q& i" [' D | 0 N. t0 G% W8 Z' T6 ^ | |||||
长*宽*高(mm)# y# d- K7 A; T+ B# e1 S% m7 X# o3 V | 4702*1992*1116 1 Q$ E* ^% Q! R K: d' m4 v2 N) [& e | |||||
, K: J6 q D& X | 3 D! o& P7 N, }3 M 8 i0 z5 ]6 I D9 j | |||||
发动机 | ||||
发动机型号3 k2 d7 S# S+ X% F: i! _1 @ | - 2 M: w/ t% U4 I. h6 x3 S6 R | & E* y5 {6 Y) Y, E. n7 k7 j0 ?3 ? | $ {* h, Q# r; r) ^* A1 x | |
6262 | ( i1 t; {7 T# C" g0 ` | 0 \3 a9 V$ g6 T- P! n2 r | ||
进气形式6 v) d% f- F2 P | 自然吸气 | $ c; I2 M% C% t- T1 e | # l$ i, S. J' m6 i( o+ V | |
V | % R2 Z! _8 x- ^# B | |||
12 | ||||
4 9 Z* p7 z l( X8 `/ z! \' D | 4 I4 T v5 ~1 H, z | - _" j) L0 }7 ^) [( N+ Z | ||
压缩比, }6 H9 G# u3 K( c h) \0 E& x5 Y | 13.5 i7 E, h" _/ ]7 {0 o | : g; D5 B" v5 W( Z | ||
DOHC & t" ~0 [, j z$ ?3 @7 ^ | ( R7 B4 i7 M* M+ F3 |# O | 7 X e/ h' y5 ]) @7 k | ||
94 | . s2 m, j0 n' H | - w: E( o: A+ g8 r* r6 p3 c | , L' S6 |: R3 ^% a% M R7 I( }7 e | |
行程(mm)" R& G0 Q1 [0 Q- i V | 75.2 ; j& R8 J! m8 t" x+ y2 R+ ? | 9 g) S# ?) L; ^* E | ||
最大马力(Ps)2 F, V9 k ^' Z# R5 n$ _) d3 l | 800 | 7 ~% \) ~! C& O | ||
588 | : ^+ w1 |3 g( f | # [$ _! `8 x1 C- j$ [ | ! [- Y( P* M$ n2 S) V2 V | |
9000 | ||||
最大扭矩(N·m)9 [6 j+ [/ f s) J Q' }, S, y0 b | 700 | : Y! I' P5 U! [6 |+ L' B | ||
最大扭矩转速(rpm)7 d/ A) p. e& P. g1 [$ k | 6750 4 B- K7 t5 a- p$ @! C& b | * I# d. x: W9 I8 n | . I# f; }3 ]7 M, N2 o! q; h8 k8 e" r | |
发动机特有技术% [" B; W( m0 p | HY-KERS 9 L: J$ {3 x: B" h | " C* Q3 Z4 b& Z1 M; V; [ | & X, u, F' m" c" A6 l# p5 z/ W& | | |
插电式混合动力 | 7 v9 s7 Y7 g/ h, F; ^, A; A | |||
97号(京95号) " E: k7 {7 y1 [7 U0 L: x# z2 z | + T# {- m) B. H8 b! W | |||
直喷 $ T, Y& [' n8 w) d& T( y3 I | , z$ K% E$ m. _, R( Y0 }9 { | # K2 G9 E; F2 w+ [: s5 }6 H | ||
缸盖材料) h s! F* e; R. P | 铝 | ; G% \7 e% ?7 N9 S" M$ I Q0 u | 6 f9 ?* t2 r1 [" V: n: x3 ~ | |
铝 4 {. p/ ?+ c5 A | ||||
环保标准" f* ^" }: @4 g' q7 Q* J& Z | 欧V | |||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 . U+ Z4 _, [6 n% S | : ^& s; {% H) f* t | |||
挡位个数9 _; \3 @3 Y4 x | 7 1 K" O0 r, |6 X+ O5 c+ A" Q | 4 f3 @2 c4 o" }# f- J. t | ||
变速箱类型! v, @+ I X% I! O | 双离合变速箱(DCT) | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 372)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn1.store/) | Powered by Discuz! X2.5 |